urlaub:2021
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Urlaub Allgäu
Links
Touren
| Link | Länge | Dauer | Schwierigkeit | Sonstiges | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| Die Beslerrunde im Naturpark Nagelfluhkette | 8 km | 4 Std. | 500 Höhenmeter | Kurzer Klettersteig | Obermaiselstein |
Tagebuch
| Tag | Unternehmung | Essen |
|---|---|---|
| 02.07. Fr | Reise ins Sauerland | |
| 03.07. Sa | Familienfeier im Sauerland | Grillgelage |
| 04.07. So | Reise in den Allgäu | Camping-Restaurant Grüntensee |
| 05.07. Mo | Wandern um den Grüntensee | |
| 06.07. Di | Freibad in Wertach | Pizzawagen am Campingplatz |
| 07.07. Mi | Stadtbesichtigung Pfronten | Berggasthof Falkenstein in Pfronten |
| 08.07. Do | Walderlebniszentrum Ziegelwies (Auwald- und Bergwaldpfad) | Steakhaus Füssen |
| 09.07. Fr | Alpspitzgipfel mit Wasserfallsteig | Sportheim Böck |
| 10.07. Sa | Kletterwald am Grüntensee | Seehaus am Kletterwald |
| 11.07. So | Lustige Wanderung Kranzegg | Höfle Alp |
| 12.07. Mo | Neuschwanstein | |
| 13.07. Di | Stadtbesichtigung und Einkaufstour Kempten | Pizzawagen am Campingplatz |
| 14.07. Mi | Rückreise | Wildbach-Alm |
urlaub/2021.1626443018.txt.gz · Zuletzt geändert: von lutz