musik:theorie
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Tonarten
| Vorzeichen | 7 ♭ | 6 ♭ | 5 ♭ | 4 ♭ | 3 ♭ | 2 ♭ | 1 ♭ | 0 ♭/♯ | 1 ♯ | 2 ♯ | 3 ♯ | 4 ♯ | 5 ♯ | 6 ♯ | 7 ♯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Versetzung | F♭ | C♭ | G♭ | D♭ | A♭ | E♭ | B | F♯ | C♯ | G♯ | D♯ | A♯ | E♯ | H♯ | |
| Dur | Ces | Ges | Des | As | Es | B | F | C | G | D | A | E | H | Fis | Cis |
| Moll | as | es | b | f | c | g | d | a | e | h | fis | cis | gis | dis | ais |
Stufentheorie
Akkorde über den einzelnen Tönen einer Tonleiter folgen immer diesem Schema:
| Stufe | I | II | III | IV | V | VI | VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dur | Durmaj7 | Moll7 | Moll7 | Durmaj7 | Dur7 | Moll7 | Verm.7 |
| C-Dur | C | Dm | Em | F | G | Am | Ho |
| G-Dur | G | Am | Hm | C | D | Em | F♯o |
| D-Dur | D | Em | F♯m | G | A | Hm | C♯o |
| A-Dur | A | Hm | C♯m | D | E | F♯m | G♯o |
| Stufe | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| Moll | Moll7 | Verm. | Durmaj7 | Moll7 | Moll7 | Durmaj7 | Dur7 |
| A-Moll | Am | Ho | C | Dm | Em | F | G |
| H-Moll | Hm | C♯o | D | Em | F♯m | G | A |
| D-Moll | Dm | Eo | F | Gm | Am | B♭ | C |
| G-Moll | Gm | Ao | B♭ | Cm | Dm | E♭ | F |
| C-Moll | Cm | Do | E♭ | Fm | Gm | A♭ | B♭ |
musik/theorie.1768486907.txt.gz · Zuletzt geändert: von lutz