musik:theorie
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Tonarten
| Vorzeichen | 7 ♭ | 6 ♭ | 5 ♭ | 4 ♭ | 3 ♭ | 2 ♭ | 1 ♭ | 0 ♭/♯ | 1 ♯ | 2 ♯ | 3 ♯ | 4 ♯ | 5 ♯ | 6 ♯ | 7 ♯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Versetzung | F♭ | C♭ | G♭ | D♭ | A♭ | E♭ | B | F♯ | C♯ | G♯ | D♯ | A♯ | E♯ | H♯ | |
| Dur | Ces | Ges | Des | As | Es | B | F | C | G | D | A | E | H | Fis | Cis |
| Moll | as | es | b | f | c | g | d | a | e | h | fis | cis | gis | dis | ais |
Stufentheorie
Akkorde über den einzelnen Tönen einer Tonleiter folgen immer diesem Schema:
| Stufe | I | II | III | IV | V | VI | VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dur | Dur | Moll | Moll | Dur | Dur | Moll | Verm. |
| C-Dur | Cmaj7 | Dm7 | Em7 | Fmaj7 | G7 | Am7 | Ho |
| D-Dur | D7 | Em7 | F♯m7 | G7 | A7 | Hm7 | C♯o |
| Stufe | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| Moll | Moll | Verm. | Dur | Moll | Moll | Dur | Dur |
| A-Moll | Am7 | Ho | Cmaj7 | Dm7 | Em7 | Fmaj7 | G7 |
| H-Moll | Hm7 | C#o | Dmaj7 | Em7 | F♯m7 | Gmaj7 | A7 |
| C-Moll | Cm7 | Do | E♭maj7 | Fm7 | Gm7 | A♭maj7 | B♭7 |
| D-Moll | Dm7 | Eo | Fmaj7 | Gm7 | Am7 | Bmaj7 | C7 |
musik/theorie.1768485303.txt.gz · Zuletzt geändert: von lutz