Stones => Ranged Troops Fire Arrow => Siege Machines Abatis => Mounted Troops Trap => Ground Troops
| Deutsch | Englisch | Aktivität |
|---|---|---|
| Elitetraining | Kultiviere Generäle 10 mal | |
| Erfahrener General | Well-seasoned General | Kultiviere Generäle 20 mal |
| Gut ausgebildet | Well-Trained | Erhöhe die Truppenleistung um 50.000 |
| Magische Truppen | Magic Troops | Erhöhe die Truppenleistung um 100.000 |
| War Readiness | Erhöhe die Truppenleistung um 150.000 | |
| Wohlwollen | Goodwill | Hilf Allianzmitgliedern 10 mal |
| Zusammen arbeiten | Working Together | Hilf Allianzmitgliedern 20 mal |
| United Effort | Hilf Allianzmitgliedern 30 mal | |
| Tiefen Respekt | Profound Respect | Biete 3 mal im Schrein an |
| Herz der Ehrfurcht | Heart of Reverence | Biete 5 mal im Schrein an |
| Äußerste Ehrerbietung | Utmost Reverence | Biete 10 mal im Schrein an |
| Gold Überfluss | Ziehe 15 mal Gold-Abgaben in der Burg ein | |
| Glücks Gunst | Fortune‘s Favor | Ziehe 20 mal Gold-Abgaben in der Burg ein |
| Moneybags | Ziehe 25 mal Gold-Abgaben in der Burg ein | |
| Lasten Leichtern | Lighten Levies | Besteuere Ressourcen im Markt 10 mal |
| Aufstapeln | Stacking Up | Besteuere Ressourcen im Markt 15 mal |
| Faire Besteuerung | Fair Taxation | Besteuere Ressourcen im Markt 20 mal |
| Waffe schärfen | Sharpen Weapon | Ausrüstung 15 mal verfeinern |
| Bereit zu starten | Ready to Roll | Ausrüstung 25 mal verfeinern |
| Vollständig Bewaffnet | Ausrüstung 40 mal verfeinern | |
| TBA |
Die englische Liste:
| Name | Beschreibung | Status |
|---|---|---|
| Der Bücherschrank | Einfacher Mystery-Cache in Bocklemünd | [✓ lutz, 2021-05-03] |
| Fort IV | Standard-Cache am Fort, schwer zu finden | [✓ lutz, 2021-05-03] |
| Multiple Herausforderung | Multi-Cache Belvedere | Geplant |
| Versteckte Schätze | 4 km langer Familien-Multi-Cache | Geplant |
| 1300 | Mystery-Cache Schützenverein | Geplant |
| Die alte Pfarrkirche | Multi-Cache in Bocklemünd | Geplant |
| Hasenbau | Mystery-Cache | Geplant |
| Iss doch logisch, oder?? | Mittelschwerer Mystery-Cache in Bocklemünd | Geplant |
| Radar Love | Mystery-Cache mit schwierigen Rätseln | Geplant |
a=b |*a
a²=ab |-b²
a²-b²=ab-b² |ausklammern
(a+b)(a-b)=b(a-b) |:(a-b)
a+b=b |einsetzen: a=1 b=1
1+1=1 => 2=1 ■
Hogwarts Mystery Wiki
Duell Sprüche (EN)
Jahr 7 (EN)
Tabelle der magische Kreaturen mit Kosten und Erträgen
| Magisches Wesen | Kosten | Ort | Ertrag | Bemerkungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Rot | Blau | Gold | Braun | Rot | Blau | Gold | |||
| Wichtel | 6 | 80 | 10 | – | Grasland | 16 | 24 | 4 | – | |
| Niffler | 1 | 10 | – | – | Grasland | 1 | 2 | – | – | |
| Knarl | 4 | 30 | – | – | Grasland | 4 | 12 | 2 | 2 | |
| Porlock | 2 | 2 | – | – | Grasland | – | 5 | – | – | |
| Diricawl | 2 | 40 | 5 | 1 | Grasland | 6 | 8 | 4 | 1 | |
| Abraxaner | 3 | 90 | – | – | Grasland | 1 | 12 | – | – | |
| Fee | 2 | 30 | – | – | Wald | 1 | 10 | – | – | |
| Bowtruckle | 3 | 40 | – | – | Wald | 1 | 11 | – | – | |
| Gnom | 6 | 70 | 10 | – | Wald | 12 | 24 | 4 | – | |
| Hippogreif | 3 | 55 | 25 | 20 | Wald | 7 | 16 | 6 | 3 | |
| Walisischer Grünling | 4 | 60 | 30 | – | Wald | 2 | 12 | 2 | 2 | |
| Einhorn | 7 | 90 | 25 | – | Dunkler Wald | 11 | 15 | 4 | 8 | |
| Chimära | 5 | 50 | 25 | – | Dunkler Wald | 2 | 12 | 2 | 2 | |
| Thestral | 4 | 75 | 15 | – | Dunkler Wald | 5 | 12 | 2 | 2 | |
| Acromantula | 4 | 40 | – | – | Dunkler Wald | 1 | 18 | 2 | 2 | |
| Ungarischer Hornschwanz | 8 | 95 | 30 | 25 | Dunkler Wald | 20 | 24 | 8 | 4 | |
| Plimpy | 6 | 40 | – | – | See | 2 | 6 | 1 | 1 | |
| Grindeloh | 6 | 50 | 15 | – | See | 2 | 6 | 1 | 1 | |
| Murtlab | 7 | 50 | – | – | See | 6 | 12 | 4 | 2 | |
| Flubberwurm | 3 | 60 | 35 | 5 | See | 8 | 12 | 6 | 2 | |
| Kelpie | 6 | 50 | 40 | 40 | See | 14 | 14 | 4 | 4 | |
| Norwegischer Stachelbuckel | 8 | 60 | 20 | 30 | See | 20 | 24 | 8 | 4 | |
| Bergtroll | 5 | 60 | 10 | – | Felsige Berge | 2 | 12 | 2 | 2 | |
| Mantikor | 6 | 75 | 25 | 10 | Felsige Berge | 16 | 20 | 5 | 3 | |
| Greif | 8 | 30 | 25 | 15 | Felsige Berge | 20 | 24 | 8 | 4 | |
| Doxy | 7 | 50 | 10 | 10 | Felsige Berge | 10 | 12 | 4 | 2 | |
| Eissalamander | 3 | 60 | 20 | 10 | Felsige Berge | 8 | 10 | 8 | 4 | |
| Yeti | 7 | 45 | 20 | 15 | Felsige Berge | 10 | 12 | 4 | 2 | |
| Ukrainischer Eisenbauch | 8 | 70 | 45 | 30 | Verbranntes Tal | 16 | 26 | 4 | 8 | |
| Salamander | 3 | 60 | 20 | 10 | Verbranntes Tal | 8 | 12 | 5 | 3 | |
| Chinesischer Feuerball | 4 | 65 | 40 | 25 | Verbranntes Tal | 20 | 24 | 8 | 4 | |
| Schwedischer Kurzschnäuzler | 6 | 70 | 20 | 15 | Verbranntes Tal | 20 | 18 | 6 | 4 | |
| Feuerkrabbe | 2 | 50 | 10 | 2 | Verbranntes Tal | 4 | 10 | 4 | 2 | |
| Augurey | 5 | 60 | 15 | 30 | Nebeliges Moor | 16 | 22 | 4 | 4 | |
| Leucrotta | 6 | 35 | 50 | 20 | Nebeliges Moor | 18 | 12 | 6 | 3 | |
| Sumpfkrattler | 7 | 60 | 30 | 15 | Nebeliges Moor | 28 | 8 | 5 | 2 | |
| Imp | 4 | 20 | 20 | 7 | Nebeliges Moor | 12 | 6 | 3 | 2 | |
| Schwarzer Hebride | 8 | 75 | 45 | 40 | Nebeliges Moor | 18 | 22 | 6 | 8 | |
| Hodag | 8 | 50 | 45 | 30 | Nebeliges Moor | 18 | 18 | 5 | 2 | |
| Kappa | 2 | 50 | 12 | 5 | Nebeliges Moor | 12 | 8 | 4 | 2 | |
| Quintaped | 3 | 65 | 60 | 10 | Nebeliges Moor | 20 | 16 | 4 | 2 | |
| Chupacabra | 5 | 50 | 30 | 25 | Duskland | 18 | 18 | 4 | 2 | |
| Aschwinderin | 9 | 55 | 55 | 40 | Duskland | 16 | 12 | 9 | 9 | |
| Mondkalb | 5 | 45 | 40 | 20 | Duskland | 18 | 18 | 4 | 2 | |
| Glühwürmchen | 5 | 20 | 20 | 10 | Duskland | 4 | 6 | 3 | 2 | |
| Matagot | 6 | 70 | 15 | 30 | Duskland | 18 | 20 | 2 | 4 | |
| Riesiger Mistkäfer | 4 | 30 | 25 | 7 | Wüstendünen | 10 | 11 | 4 | 2 | |
| Graphorn | 25 | 40 | 30 | Wüstendünen | 14 | 8 | 6 | 4 | ||
| Billywig | 30 | 35 | 25 | Wüstendünen | 18 | 10 | 4 | 4 | ||
| Opalauge | 8 | 60 | 30 | 55 | Wüstendünen | 16 | 16 | 4 | 6 | |
| Donnervogel | 9 | 65 | 50 | 50 | Wüstendünen | 18 | 18 | 6 | 6 | |
Dieses Denkspiel habe ich oft mit meinen Eltern und Geschwistern gespielt. Manches Wort habe ich da zum ersten mal gehört und gelernt.
Spieleranzahl: Mindestens 2.
Alter: Ab 10 Jahren.
Spielregeln: Einer der Spieler nennt ein Wort, das jeder von oben nach unten auf ein Blatt Papier schreibt. Dann schreibt man dasselbe Wort von unten nach oben mit Abstand daneben. Nun versucht jeder, Wörter zu finden, die zu den Anfangs- und Endbuchstaben passen. Entweder legt man dafür vorab ein Zeitlimit fest oder darf so lange gegrübelt werden, bis der erste Spieler alle Wörter ausgefüllt hat. Schließlich umschreibt jeder der Reihe nach seine Wörter, die die anderen versuchen zu erraten. Für jedes gefundene Wort bekommt man einen Punkt, für jedes erratene einen weiteren. Gewonnen hat der Spieler mit den meisten Punkten.
Varianten: Man kann sich Sonderregeln ausdenken, z. B. dass nur Hauptwörter erlaubt sind, dass jedes Wort mindestens vier Buchstaben lang sein muss oder dass die Kinder die doppelte Punktzahl bekommen.
Dieses mathematische Rätsel kann mit etwas Übung auch im Kopf gelöst werden.
Spieleranzahl: Mindestens 1.
Alter: Ab 8 Jahren.
Spielregeln: Zunächst werden vier Zahlen zwischen 1 und 9 ausgelost oder vom Spielleiter festgelegt. Diese Zahlen müssen die Spieler nun durch die Grundrechenarten zum Ergebnis 24 verbinden. Erlaubt sind die Verknüpfungen +, −, × und / sowie das Setzen von Klammern. Rechenoperationen wie Wurzeln oder Potenzen dürfen nicht angewandt werden. Es ist auch nicht erlaubt, zwei oder drei Ziffern zu einer mehrstelligen Zahl zu verbinden. Gewonnen hat der Spieler, der als erstes eine Lösung präsentiert.
Dieses Spiel wird sogar von Ergotherapeuten eingesetzt, da es die Feinmotorik, die graphomotorischen Fähigkeiten sowie die Hand-Augen-Koordination fördert.
Spieleranzahl: 2.
Alter: Ab 6 Jahren.
Spielregeln: Zunächst schreibt man Zahlen von 1 bis 20 oder 25 in kleinen Kreisen verteilt auf ein Blatt Papier. Nun zieht der erste Spieler eine Linie von der 1 zur 2 und malt die dazugehörenden Kreise aus (so entstehen die Misthaufen). Danach zieht der zweite Spieler eine Linie von der 2 zur 3 und malt den Kreis aus. Es soll immer der kürzeste Weg von Zahl zu Zahl gefunden werden. Dabei darf man keine der Linien und Kreise berühren oder kreuzen. Es ist allerdings erlaubt durch die Misthaufen zu fahren, die schon erstellt wurden. Berührt oder kreuzt man eine Linie oder einen Kreis, gibt es einen Strafpunkt. Sieger ist, wer am Ende die wenigsten Strafpunkte hat.
Varianten: Man kann das Spiel erschweren, indem man verbietet, durch Misthaufen zu fahren, oder nur erlaubt, durch eigene Misthaufen zu fahren. Auch kann abgesprochen werden, dass das Spiel bereits beim ersten Strafpunkt verloren ist.
| Schein | Menge | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 10.000,- DM | 20 | 200.000,- DM |
| 2.000,- DM | 80 | 160.000,- DM |
| 1.000,- DM | 52 | 52.000,- DM |
| 400,- DM | 40 | 16.000,- DM |
| 200,- DM | 128 | 25.600,- DM |
| 100,- DM | 91 | 9.100,- DM |
| 50,- DM | 76 | 3.800,- DM |
| SUMME | 487 | 466.500,- DM |