Webseiten-Werkzeuge


urlaub:herrentour

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
urlaub:herrentour [2024/06/16 11:50] – [Tabelle] lutzurlaub:herrentour [2026/05/14 12:35] (aktuell) – [Historie] 47.65.178.63
Zeile 12: Zeile 12:
 ^ Tübingen    | 2007    |  BW        410 km |       110 km² |     90.000 |  {{fa>star}}{{fa>star}}{{fa>star-o}}       | ^ Tübingen    | 2007    |  BW        410 km |       110 km² |     90.000 |  {{fa>star}}{{fa>star}}{{fa>star-o}}       |
 ^ Worms       | 2008    |  RP        220 km |       110 km² |     80.000 |  {{fa>star}}{{fa>star-o}}{{fa>star-o}}     | ^ Worms       | 2008    |  RP        220 km |       110 km² |     80.000 |  {{fa>star}}{{fa>star-o}}{{fa>star-o}}     |
-^ Aachen?     | 2009    |  NW         80 km |       160 km² |    250.000 |  {{fa>star}}{{fa>star}}{{fa>star-o}}       | 
 ^ Erfurt      | 2010    |  TH        370 km |       270 km² |    200.000 |  {{fa>star}}{{fa>star}}{{fa>star}}         | ^ Erfurt      | 2010    |  TH        370 km |       270 km² |    200.000 |  {{fa>star}}{{fa>star}}{{fa>star}}         |
 ^ Konstanz    | 2011    |  BW        530 km |        60 km² |     80.000 |  {{fa>star}}{{fa>star}}{{fa>star-o}}       | ^ Konstanz    | 2011    |  BW        530 km |        60 km² |     80.000 |  {{fa>star}}{{fa>star}}{{fa>star-o}}       |
Zeile 27: Zeile 26:
 ^ Marburg     | 2022    |  HE        200 km |       120 km² |     80.000 |  {{fa>star}}{{fa>star}}{{fa>star-half-o}}  | ^ Marburg     | 2022    |  HE        200 km |       120 km² |     80.000 |  {{fa>star}}{{fa>star}}{{fa>star-half-o}}  |
 ^ Lübeck      | 2023    |  SH        490 km |       210 km² |    210.000 |  {{fa>star}}{{fa>star}}{{fa>star-half-o}}  | ^ Lübeck      | 2023    |  SH        490 km |       210 km² |    210.000 |  {{fa>star}}{{fa>star}}{{fa>star-half-o}}  |
 +^ Wetzlar     | 2024    |  HE        160 km |        76 km² |     55.000 |  {{fa>star}}{{fa>star}}{{fa>star-half-o}}  |
 +^ Erlangen    | 2025    |  BY        400 km |        77 km² |    120.000 |  {{fa>star}}{{fa>star}}{{fa>star}}         |
 +^ Göttingen     | 2026 |  NI              300 km |       120 km² |    120.000 |  {{fa>star}}{{fa>star}}{{fa>star}}             |
  
 <olmap id="olMapHT" lat="50.8" lon="12.4" summary="HT Historie"> <olmap id="olMapHT" lat="50.8" lon="12.4" summary="HT Historie">
Zeile 50: Zeile 52:
 50.8083473,8.7693906,0,1,marker.png, 2022 - Marburg 50.8083473,8.7693906,0,1,marker.png, 2022 - Marburg
 53.8662851,10.6795721,0,1,marker.png, 2023 - Lübeck 53.8662851,10.6795721,0,1,marker.png, 2023 - Lübeck
 +50.555542071506856,8.501892532005606,0,1,marker.png, 2024 - Wetzlar
 +49.59802444789955,11.005250600650903,0,1,marker.png, 2025 - Erlangen
 </olmap> </olmap>
 \\ \\
Zeile 67: Zeile 71:
 ^ Rostock        MV              610 km |       180 km² |    200.000 |  {{fa>star}}{{fa>star-o}}{{fa>star-o}}         | ^ Rostock        MV              610 km |       180 km² |    200.000 |  {{fa>star}}{{fa>star-o}}{{fa>star-o}}         |
 ^ Schwerin      |  MV              530 km |       130 km² |    100.000 |  {{fa>star}}{{fa>star-o}}{{fa>star-o}}         | ^ Schwerin      |  MV              530 km |       130 km² |    100.000 |  {{fa>star}}{{fa>star-o}}{{fa>star-o}}         |
-^ Göttingen      NI              300 km |       120 km² |    120.000 |  {{fa>star}}{{fa>star-o}}{{fa>star-o}}         | 
 ^ Goslar        |  NI              300 km |       160 km² |     50.000 |  {{fa>star}}{{fa>star}}{{fa>star-o}}           | ^ Goslar        |  NI              300 km |       160 km² |     50.000 |  {{fa>star}}{{fa>star}}{{fa>star-o}}           |
-^ Braunschweig  |  NI              360 km |       190 km² |    250.000 |  {{fa>star}}{{fa>star-o}}{{fa>star-o}}         |+^ Braunschweig  |  NI              360 km |       190 km² |    250.000 |  {{fa>star-o}}{{fa>star-o}}{{fa>star-o}}       |
 ^ Lüneburg      |  NI              410 km |        70 km² |     80.000 |  {{fa>star}}{{fa>star}}{{fa>star}}             | ^ Lüneburg      |  NI              410 km |        70 km² |     80.000 |  {{fa>star}}{{fa>star}}{{fa>star}}             |
 ^ Speyer        |  RP              260 km |        40 km² |     50.000 |  {{fa>star}}{{fa>star}}{{fa>star-o}}           | ^ Speyer        |  RP              260 km |        40 km² |     50.000 |  {{fa>star}}{{fa>star}}{{fa>star-o}}           |
Zeile 80: Zeile 83:
 ^ Jena          |  TH              410 km |       115 km² |    100.000 |  {{fa>star-half-o}}{{fa>star-o}}{{fa>star-o}}  | ^ Jena          |  TH              410 km |       115 km² |    100.000 |  {{fa>star-half-o}}{{fa>star-o}}{{fa>star-o}}  |
 ^ Hof                                                            |                                                | ^ Hof                                                            |                                                |
-Erlangen                                                       |                                                |+Hildesheim     NI              330 km        92 km²    100.000 |                                                |
  
  
urlaub/herrentour.1718538623.txt.gz · Zuletzt geändert: von lutz