Webseiten-Werkzeuge


tech:fahrrad

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
tech:fahrrad [2021/01/07 23:42] – [Tabelle] lutztech:fahrrad [2021/08/25 15:04] (aktuell) – [Läden] lutz
Zeile 21: Zeile 21:
 ^ Gesamtsumme                                                                                                                                                        ||^  287,91 € ^ ^ Gesamtsumme                                                                                                                                                        ||^  287,91 € ^
  
-^ Zähne  ^ Gang          ^ 34er Ritzel     ^ 50er Ritzel       ^ Gang             +^ Zähne  ^ Gang              ^ 34er Ritzel     ^ 50er Ritzel       ^ Gang                 
-^     25 |  @orangered:1 | @orangered:1, | @yellowgreen:2, |  @yellowgreen:11 | +^     25 |  @orangered:**1**  @orangered:1,4 |  @yellowgreen:2,0 |  @yellowgreen:**11** 
-^     23 |  @orangered:2 | @orangered:1, | @yellowgreen:2, |  @yellowgreen:12 | +^     23 |  @orangered:**2**  @orangered:1,5 |  @yellowgreen:2,2 |  @yellowgreen:**12** 
-^     21 |  @orangered:3 | @orangered:1, | @yellowgreen:2, |  @yellowgreen:13 | +^     21 |  @orangered:**3**  @orangered:1,6 |  @yellowgreen:2,4 |  @yellowgreen:**13** 
-^     19 |  @orangered:4 | @orangered:1, | @yellowgreen:2, |  @yellowgreen:14 | +^     19 |  @orangered:**4**  @orangered:1,8 |  @yellowgreen:2,6 |  @yellowgreen:**14** 
-^     17 |       @gold:5 | @gold:2,      | @yellowgreen:2, |  @yellowgreen:15 | +^     17 |       @gold:**5**       @gold:2,0 |  @yellowgreen:2,9 |  @yellowgreen:**15** 
-^     15 |       @gold:6 | @gold:2,      | @yellowgreen:3, |  @yellowgreen:16 | +^     15 |       @gold:**6**       @gold:2,3 |  @yellowgreen:3,3 |  @yellowgreen:**16** 
-^     14 |       @gold:7 | @gold:2,      | @yellowgreen:3, |  @yellowgreen:17 | +^     14 |       @gold:**7**       @gold:2,4 |  @yellowgreen:3,6 |  @yellowgreen:**17** 
-^     13 |       @gold:8 | @gold:2,      | @yellowgreen:3, |  @yellowgreen:18 | +^     13 |       @gold:**8**       @gold:2,6 |  @yellowgreen:3,8 |  @yellowgreen:**18** 
-^     12 |       @gold:9 | @gold:2,      | @yellowgreen:4, |  @yellowgreen:19 | +^     12 |       @gold:**9**       @gold:2,8 |  @yellowgreen:4,2 |  @yellowgreen:**19** 
-^     11 |      @gold:10 | @gold:3,      | @yellowgreen:4, |  @yellowgreen:20 |+^     11 |      @gold:**10**       @gold:3,1 |  @yellowgreen:4,5 |  @yellowgreen:**20** | 
 + 
 +1, 2, 3, 4, 5/11, 12, 6, 7/13, 8/14, 9, 15, 10, 16, 17, 18, 19, 20
  
 ===== Läden ===== ===== Läden =====
Zeile 44: Zeile 46:
 https://sorebikes.de/bike/ \\ https://sorebikes.de/bike/ \\
 https://www.patria.net/ \\ https://www.patria.net/ \\
 +https://bikebahnhof.de/ \\
  
  
tech/fahrrad.1610062953.txt.gz · Zuletzt geändert: von lutz