tech:colors
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| tech:colors [2020/06/10 11:53] – lutz | tech:colors [2026/03/06 08:21] (aktuell) – gelöscht lutz | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== HTML Farben ====== | ||
| - | | @pink:Pink | | ||
| - | | @lightpink: | ||
| - | | @hotpink: | ||
| - | | @deeppink: | ||
| - | | @palevioletred: | ||
| - | | @mediumvioletred: | ||
| - | | @rot:Rot | | ||
| - | | @lightsalmon: | ||
| - | | @salmon: | ||
| - | | @darksalmon: | ||
| - | | @lightcoral: | ||
| - | | @indianred: | ||
| - | | @crimson: | ||
| - | | @firebrick: | ||
| - | | @darkred: | ||
| - | | @red:Red | | ||
| - | | @orangered: | ||
| - | | @tomato: | ||
| - | | @coral: | ||
| - | | @darkorange: | ||
| - | | @orange: | ||
| - | | @yellow: | ||
| - | | @lightyellow: | ||
| - | | @lemonchiffon: | ||
| - | | @lightgoldenrodyellow: | ||
| - | | @papayawhip: | ||
| - | | @moccasin: | ||
| - | | @peachpuff: | ||
| - | | @palegoldenrod: | ||
| - | | @khaki: | ||
| - | | @darkkhaki: | ||
| - | | @gold:Gold | | ||
| - | | @cornsilk: | ||
| - | | @blanchedalmond: | ||
| - | | @bisque: | ||
| - | | @navajowhite: | ||
| - | | @wheat: | ||
| - | | @burlywood: | ||
| - | | @tan:Tan | | ||
| - | | @rosybrown: | ||
| - | | @sandybrown: | ||
| - | | @goldenrod: | ||
| - | | @darkgoldenrod: | ||
| - | | @peru:Peru | | ||
| - | | @chocolate: | ||
| - | | @saddlebrown: | ||
| - | | @sienna: | ||
| - | | @brown: | ||
| - | | @maroon: | ||
tech/colors.1591789992.txt.gz · Zuletzt geändert: von lutz