tech:apps
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| tech:apps [2020/02/08 20:36] – [Jupyter Notebook] lutz | tech:apps [2024/01/08 07:57] (aktuell) – [Tabelle] lutz | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Interessante Apps ====== | ====== Interessante Apps ====== | ||
| + | ===== Fiddler ===== | ||
| + | Web Traffic debugging, in der kostenlosen Version ausschließlich für Windows. | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Krita ===== | ||
| + | Zeichenprogramm für Linux und Windows, das sehr professionelle Funktionen hat. | ||
| + | |||
| + | ===== Sayonara ===== | ||
| + | Musik Player, leicht aber Funktionsreich. | ||
| + | |||
| ===== Gnome Erweiterungen ===== | ===== Gnome Erweiterungen ===== | ||
| ^ Dash2Panel | Taskleiste à la Windows | | ^ Dash2Panel | Taskleiste à la Windows | | ||
| Zeile 11: | Zeile 25: | ||
| ===== Jupyter Notebook ===== | ===== Jupyter Notebook ===== | ||
| - | Webseite um Code live auszuführen. | + | Webseite um Code live auszuführen. |
| Zeile 24: | Zeile 38: | ||
| https:// | https:// | ||
| + | |||
| + | ====== Kosten ====== | ||
| + | |||
| + | ^ Anbieter | ||
| + | ^ Parship | ||
| + | | ::: | 12 Monate | 60 € | 690 € | 1.410 € | | ||
| + | | ::: | 24 Monate | 40 € | 940 € | 940 € | | ||
| + | ^ Bütz mich | 1 Monat | 40 € | 40 € | 960 € | | ||
| + | | ::: | 3 Monate | 22 € | 66 € | 528 € | | ||
| + | | ::: | 6 Monate | 18 € | 108 € | 432 € | | ||
| + | | ::: | 12 Monate | 14 € | 168 € | 336 € | | ||
| + | ^ Finya | --- | ||
| + | ^ Tinder | ||
| + | ^ ::: | 1 Monat | 28 € | 28 € | 715 € | | ||
| + | ^ ::: | 6 Monate | 14 € | 89 € | 356 € | | ||
| + | |||
tech/apps.1581194165.txt.gz · Zuletzt geändert: von lutz