tech:apps
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| tech:apps [2017/04/03 16:04] – [Packet Capture] lutz | tech:apps [2024/01/08 07:57] (aktuell) – [Tabelle] lutz | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Interessante Apps ====== | ====== Interessante Apps ====== | ||
| + | ===== Fiddler ===== | ||
| + | Web Traffic debugging, in der kostenlosen Version ausschließlich für Windows. | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Krita ===== | ||
| + | Zeichenprogramm für Linux und Windows, das sehr professionelle Funktionen hat. | ||
| + | |||
| + | ===== Sayonara ===== | ||
| + | Musik Player, leicht aber Funktionsreich. | ||
| + | |||
| + | ===== Gnome Erweiterungen ===== | ||
| + | ^ Dash2Panel | Taskleiste à la Windows | | ||
| + | ^ Dash to Dock | Dock à la Apple | | ||
| + | ^ Workspaces to Dock | Übersicht der aktuellen Desktops | | ||
| + | ^ Arrange Windows | Fenster auf dem aktuellen Desktop anordnen | | ||
| + | ^ Switcher | Fenster wechseln oder neu aufmachen auf die schnelle Art | | ||
| + | ^ Panel OSD | Benachrichtigsfenster einstellen oder unterdrücken | | ||
| + | ^ OpenWeather | Wetteranzeige im Panel | | ||
| + | ^ Internet Radio | Radio im Panel | | ||
| + | |||
| ===== Jupyter Notebook ===== | ===== Jupyter Notebook ===== | ||
| - | Webseite um Code live auszuführen. | + | Webseite um Code live auszuführen. |
| ===== Packet Capture ===== | ===== Packet Capture ===== | ||
| Zeile 8: | Zeile 33: | ||
| ===== AIDE ===== | ===== AIDE ===== | ||
| Intrusion detection System that monitors file changes on the local file system. | Intrusion detection System that monitors file changes on the local file system. | ||
| + | |||
| + | ===== Cmder ===== | ||
| + | Erweiterung von ConEmu, einem Terminal Emulator für Windows, die ein paar Integrationshilfen enthält. | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | ====== Kosten ====== | ||
| + | |||
| + | ^ Anbieter | ||
| + | ^ Parship | ||
| + | | ::: | 12 Monate | 60 € | 690 € | 1.410 € | | ||
| + | | ::: | 24 Monate | 40 € | 940 € | 940 € | | ||
| + | ^ Bütz mich | 1 Monat | 40 € | 40 € | 960 € | | ||
| + | | ::: | 3 Monate | 22 € | 66 € | 528 € | | ||
| + | | ::: | 6 Monate | 18 € | 108 € | 432 € | | ||
| + | | ::: | 12 Monate | 14 € | 168 € | 336 € | | ||
| + | ^ Finya | --- | ||
| + | ^ Tinder | ||
| + | ^ ::: | 1 Monat | 28 € | 28 € | 715 € | | ||
| + | ^ ::: | 6 Monate | 14 € | 89 € | 356 € | | ||
| + | |||
tech/apps.1491235441.txt.gz · Zuletzt geändert: von lutz