Webseiten-Werkzeuge


spiele

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
spiele [2025/02/03 07:34] – [Tabelle] lutzspiele [2025/06/22 21:11] (aktuell) – [Spiele] lutz
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Spiele ====== ====== Spiele ======
   * [[spiele:schach|Schach]]   * [[spiele:schach|Schach]]
-  * [[spiele:cubing|Speed-Cubing]]+  * [[spiele:cubing|Speed-Cubing 3x3]] 
 +  * [[spiele:cubing4|Speed-Cubing 4x4]]
  
 ===== Evony ===== ===== Evony =====
Zeile 15: Zeile 16:
 ^ Elitetraining          ^                        | Kultiviere Generäle 10 mal                 | ^ Elitetraining          ^                        | Kultiviere Generäle 10 mal                 |
 ^ Erfahrener General     ^ Well-seasoned General  | Kultiviere Generäle 20 mal                 | ^ Erfahrener General     ^ Well-seasoned General  | Kultiviere Generäle 20 mal                 |
-^ Bereit zu starten      ^                        | Erweiterte Verfeinerung ???                | 
 ^ Gut ausgebildet        ^ Well-Trained           | Erhöhe die Truppenleistung um 50.000       | ^ Gut ausgebildet        ^ Well-Trained           | Erhöhe die Truppenleistung um 50.000       |
 ^ Magische Truppen       ^ Magic Troops           | Erhöhe die Truppenleistung um 100.000      | ^ Magische Truppen       ^ Magic Troops           | Erhöhe die Truppenleistung um 100.000      |
Zeile 29: Zeile 29:
 ^                        ^ Moneybags              | Ziehe 25 mal Gold-Abgaben in der Burg ein  | ^                        ^ Moneybags              | Ziehe 25 mal Gold-Abgaben in der Burg ein  |
 ^ Lasten Leichtern       ^ Lighten Levies         | Besteuere Ressourcen im Markt 10 mal       | ^ Lasten Leichtern       ^ Lighten Levies         | Besteuere Ressourcen im Markt 10 mal       |
-^ Aufstapeln             ^ Stacking up            | Besteuere Ressourcen im Markt 15 mal       |+^ Aufstapeln             ^ Stacking Up            | Besteuere Ressourcen im Markt 15 mal       |
 ^ Faire Besteuerung      ^ Fair Taxation          | Besteuere Ressourcen im Markt 20 mal       | ^ Faire Besteuerung      ^ Fair Taxation          | Besteuere Ressourcen im Markt 20 mal       |
 ^ Waffe schärfen         ^ Sharpen Weapon         | Ausrüstung 15 mal verfeinern               | ^ Waffe schärfen         ^ Sharpen Weapon         | Ausrüstung 15 mal verfeinern               |
 +^ Bereit zu starten      ^  Ready to Roll         | Ausrüstung 25 mal verfeinern               |
 ^ Vollständig Bewaffnet  ^                        | Ausrüstung 40 mal verfeinern               | ^ Vollständig Bewaffnet  ^                        | Ausrüstung 40 mal verfeinern               |
 ^ TBA                    ^                        |                                            | ^ TBA                    ^                        |                                            |
  
 **Die englische Liste:** **Die englische Liste:**
-  * Ready to Roll (advanced Refines) 
   * Goodwill (pressing help button)   * Goodwill (pressing help button)
   * Elite Troops (1 million t1s)   * Elite Troops (1 million t1s)
spiele.1738568089.txt.gz · Zuletzt geändert: von lutz