Webseiten-Werkzeuge


spiele

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
spiele [2025/02/01 07:25] – [Tabelle] lutzspiele [2025/06/22 21:11] (aktuell) – [Spiele] lutz
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Spiele ====== ====== Spiele ======
   * [[spiele:schach|Schach]]   * [[spiele:schach|Schach]]
-  * [[spiele:cubing|Speed-Cubing]]+  * [[spiele:cubing|Speed-Cubing 3x3]] 
 +  * [[spiele:cubing4|Speed-Cubing 4x4]]
  
 ===== Evony ===== ===== Evony =====
Zeile 12: Zeile 13:
 ==== Horus Event ==== ==== Horus Event ====
  
-^ Deutsch                ^ Englisch            ^ Aktivität                                  ^ +^ Deutsch                ^ Englisch               ^ Aktivität                                  ^ 
-^ Elitetraining          ^                     | Kultiviere Generäle 10 mal                 | +^ Elitetraining          ^                        | Kultiviere Generäle 10 mal                 | 
-^ Erfahrener General                         | Kultiviere Generäle 20 mal                 +^ Erfahrener General     Well-seasoned General  | Kultiviere Generäle 20 mal                 | 
-^ Bereit zu starten      ^                     | Erweiterte Verfeinerung ???                +^ Gut ausgebildet        ^ Well-Trained           | Erhöhe die Truppenleistung um 50.000       | 
-^ Gut ausgebildet        ^                     | Erhöhe die Truppenleistung um 50.000       | +^ Magische Truppen       ^ Magic Troops           | Erhöhe die Truppenleistung um 100.000      | 
-^ Magische Truppen       ^ Magic Troops        | Erhöhe die Truppenleistung um 100.000      | +^                        ^ War Readiness          | Erhöhe die Truppenleistung um 150.000      | 
-^                        ^ War Readiness       | Erhöhe die Truppenleistung um 150.000      | +^ Wohlwollen             ^ Goodwill               | Hilf Allianzmitgliedern 10 mal             | 
-^ Wohlwollen             ^ Goodwill            | Hilf Allianzmitgliedern 10 mal             | +^ Zusammen arbeiten      ^ Working Together       | Hilf Allianzmitgliedern 20 mal             | 
-^ Zusammen arbeiten      ^ Working Together    | Hilf Allianzmitgliedern 20 mal             | +^                        ^ United Effort          | Hilf Allianzmitgliedern 30 mal             | 
-^                        ^ United Effort       | Hilf Allianzmitgliedern 30 mal             | +^ Tiefen Respekt         ^ Profound Respect       | Biete 3 mal im Schrein an                  | 
-^ Tiefen Respekt         ^ Profound Respect    | Biete 3 mal im Schrein an                  | +^ Herz der Ehrfurcht     ^ Heart of Reverence     | Biete 5 mal im Schrein an                  | 
-^ Herz der Ehrfurcht     ^ Heart of Reverence  | Biete 5 mal im Schrein an                  | +^ Äußerste Ehrerbietung  ^ Utmost Reverence       | Biete 10 mal im Schrein an                 | 
-^ Äußerste Ehrerbietung  ^ Utmost Reverence    | Biete 10 mal im Schrein an                 | +^ Gold Überfluss                                | Ziehe 15 mal Gold-Abgaben in der Burg ein  | 
-^ Gold Überfluss                             | Ziehe 15 mal Gold-Abgaben in der Burg ein  | +^ Glücks Gunst           ^ Fortune‘s Favor        | Ziehe 20 mal Gold-Abgaben in der Burg ein  | 
-^ Glücks Gunst           ^ Fortune‘s Favor     | Ziehe 20 mal Gold-Abgaben in der Burg ein  | +^                        ^ Moneybags              | Ziehe 25 mal Gold-Abgaben in der Burg ein  | 
-^                        ^ Moneybags           | Ziehe 25 mal Gold-Abgaben in der Burg ein  | +^ Lasten Leichtern       ^ Lighten Levies         | Besteuere Ressourcen im Markt 10 mal       | 
-^ Lasten Leichtern       ^ Lighten Levies      | Besteuere Ressourcen im Markt 10 mal       | +^ Aufstapeln             Stacking Up            | Besteuere Ressourcen im Markt 15 mal       | 
-^ Aufstapeln                                 | Besteuere Ressourcen im Markt 15 mal       | +^ Faire Besteuerung      ^ Fair Taxation          | Besteuere Ressourcen im Markt 20 mal       | 
-^ Faire Besteuerung      ^ Fair Taxation       | Besteuere Ressourcen im Markt 20 mal       | +^ Waffe schärfen         ^ Sharpen Weapon         | Ausrüstung 15 mal verfeinern               | 
-^ Waffe schärfen         ^ Sharpen Weapon      | Ausrüstung 15 mal verfeinern               | +^ Bereit zu starten      ^  Ready to Roll         | Ausrüstung 25 mal verfeinern               | 
-^ Vollständig Bewaffnet                     | Ausrüstung 40 mal verfeinern               | +^ Vollständig Bewaffnet                        | Ausrüstung 40 mal verfeinern               | 
-^ TBA                    ^                     |                                            |+^ TBA                    ^                        |                                            |
  
 **Die englische Liste:** **Die englische Liste:**
-  * Ready to Roll (advanced Refines) 
   * Goodwill (pressing help button)   * Goodwill (pressing help button)
   * Elite Troops (1 million t1s)   * Elite Troops (1 million t1s)
spiele.1738394741.txt.gz · Zuletzt geändert: von lutz