spiele
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| spiele [2024/06/23 01:28] – [Horus Event] lutz | spiele [2025/06/22 21:11] (aktuell) – [Spiele] lutz | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Spiele ====== | ====== Spiele ====== | ||
| * [[spiele: | * [[spiele: | ||
| - | * [[spiele: | + | * [[spiele: |
| + | * [[spiele: | ||
| ===== Evony ===== | ===== Evony ===== | ||
| - | ==== Royal Thiefs ==== | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| ==== Horus Event ==== | ==== Horus Event ==== | ||
| - | ^ Elitetraining | + | ^ Deutsch |
| - | ^ Erfahrener General | + | ^ Elitetraining |
| - | ^ Bereit zu starten | + | ^ Erfahrener |
| - | ^ Gut ausgebildet | + | ^ Gut ausgebildet |
| - | ^ Magische Truppen | + | ^ Magische Truppen |
| - | ^ Wohlwollen | + | ^ ^ War Readiness |
| - | ^ Zusammen arbeiten | + | ^ Wohlwollen |
| - | ^ Tiefen Respekt | + | ^ Zusammen arbeiten |
| - | ^ Herz der Ehrfurcht | + | ^ ^ United Effort |
| - | ^ Gold Überfluss | + | ^ Tiefen Respekt |
| - | ^ Glücks Gunst | Ziehe 20 mal Gold-Abgaben in der Burg ein | | + | ^ Herz der Ehrfurcht |
| - | ^ Lasten Leichtern | + | ^ Äußerste Ehrerbietung |
| - | ^ Aufstapeln | + | ^ Gold Überfluss |
| - | ^ Faire Besteuerung | + | ^ Glücks Gunst ^ Fortune‘s Favor | Ziehe 20 mal Gold-Abgaben in der Burg ein | |
| + | ^ ^ Moneybags | ||
| + | ^ Lasten Leichtern | ||
| + | ^ Aufstapeln | ||
| + | ^ Faire Besteuerung | ||
| + | ^ Waffe schärfen | ||
| + | ^ Bereit zu starten | ||
| + | ^ Vollständig Bewaffnet | ||
| + | ^ TBA ^ | | ||
| **Die englische Liste:** | **Die englische Liste:** | ||
| - | * Ready to Roll (advanced Refines) | ||
| - | * United Effort (ask for alliance help for 50 times) | ||
| - | * Lighten Levies (daily tax) | ||
| * Goodwill (pressing help button) | * Goodwill (pressing help button) | ||
| - | * The Sharpen weapons (refining) | ||
| - | * War readiness (training troops) | ||
| * Elite Troops (1 million t1s) | * Elite Troops (1 million t1s) | ||
| * Strategic Genius (Cultivate general to 500) | * Strategic Genius (Cultivate general to 500) | ||
| - | * Fully Armed (refine Civ gear) | ||
| - | * Profound Respect (50 on dailies) | ||
| - | * Money Bags (15x Gems Levy) | ||
| * Strategic Expert (12k Gem cultivation) | * Strategic Expert (12k Gem cultivation) | ||
| - | * Utmost Reverence (Offer in Shrine) | + | |
| [[https:// | [[https:// | ||
spiele.1719106089.txt.gz · Zuletzt geändert: von lutz