rezepte:kartoffeln
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| rezepte:kartoffeln [2025/09/17 07:31] – angelegt lutz | rezepte:kartoffeln [2025/09/17 07:31] (aktuell) – lutz | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ==== Kartoffeln ==== | + | ====== Kartoffeln |
| - | === Festkochende Kartoffelsorten: | + | ===== Festkochende Kartoffelsorten: |
| Festkochende Kartoffeln enthalten weniger Stärke als mehligkochende und sind daher fester und schnittfester. Sie eignen sich besonders gut für Kartoffelsalat, | Festkochende Kartoffeln enthalten weniger Stärke als mehligkochende und sind daher fester und schnittfester. Sie eignen sich besonders gut für Kartoffelsalat, | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| Die Sorte **Gala** gehört zu den beliebtesten Speisekartoffeln in Deutschland und ist eine ertragreiche, | Die Sorte **Gala** gehört zu den beliebtesten Speisekartoffeln in Deutschland und ist eine ertragreiche, | ||
| - | === Mehlige Kartoffelsorten: | + | ===== Mehlige Kartoffelsorten: |
| Je mehr Stärke eine Kartoffel enthält, desto lockerer wird sie durch das Kochen. Mehligkochende Kartoffeln zerfallen viel mehr als festkochende. Sie eignen sich daher gut für Kartoffelbrei, | Je mehr Stärke eine Kartoffel enthält, desto lockerer wird sie durch das Kochen. Mehligkochende Kartoffeln zerfallen viel mehr als festkochende. Sie eignen sich daher gut für Kartoffelbrei, | ||
rezepte/kartoffeln.1758094272.txt.gz · Zuletzt geändert: von lutz