rezepte:brote
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| rezepte:brote [2026/02/17 09:50] – [Schnelle Brötchen] lutz | rezepte:brote [2026/02/17 09:53] (aktuell) – [Schnelle Brötchen] lutz | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| ^ Zucker (optional) | ^ Zucker (optional) | ||
| - | Hefe im Wasser mit Zucker auflösen. Die restlichen Zutaten hinzugeben, den Teig verrühren und über Nacht im Kühlschrank in einer geölten, luftdichten Dose gehen lassen. Am nächsten Tag stürzen und warten, bis sich der Teig löst. Mit einem Teigschaber in Portionen teilen und vorsichtig die Ecken übereinander klappen. Auf eine Backfolie geben und bei 260°C im vorgeheizten Backofen auf Ober-/ | + | Hefe im Wasser mit Zucker auflösen. Die restlichen Zutaten hinzugeben, den Teig verrühren und über Nacht im Kühlschrank in einer geölten, luftdichten Dose gehen lassen. |
| + | |||
| + | Am nächsten Tag stürzen und warten, bis sich der Teig löst. Mit einem Teigschaber in Portionen teilen und vorsichtig die Ecken übereinander klappen. Auf eine Backfolie geben und bei 260°C im vorgeheizten Backofen auf Ober-/ | ||
| ====== Ciabatta Brötchen ====== | ====== Ciabatta Brötchen ====== | ||
| + | * 370 g Wasser (Raumtemperatur) | ||
| + | * 5 g frische Hefe (oder 2g Trockenhefe) | ||
| + | * 1TL Honig (alternativ 10 g Zucker) | ||
| + | * 500 g Dinkelmehl Typ 630 | ||
| + | * 10 g Salz | ||
| + | * 10 g Olivenöl | ||
| - | 370 g Wasser (Raumtemperatur) | + | **1. Gehzeit** 1,5 Std bei Zimmertemperatur: |
| - | 5 g frische Hefe (oder 2g Trockenhefe) | + | |
| - | 1TL Honig (alternativ 10 g Zucker) | + | |
| - | 500 g Dinkelmehl Typ 630 | + | |
| - | 10 g Salz | + | |
| - | 10 g Olivenöl | + | |
| - | Mehl zum Bestäuben | + | |
| - | + | ||
| - | 1. Gehzeit 1,5 Std bei Zimmertemperatur: | + | |
| - | Nach 30 Min. 1. Mal Dehnen und Falten | + | |
| - | Nach 60 Min. 2. Mal Dehnen und Falten (Coil Fold) | + | |
| - | Nach 90 Min. 3. Mal Dehnen und Falten (Coil Fold) | + | |
| - | 2. Gehzeit: Mind. 8-12 Std. im Kühlschrank (5-6 °C) (Empfehlung: | ||
| - | Danach Spannung aufbauen durch erneutes Falten. | ||
| - | Nach dem Brötchen formen nochmal abgedeckt 30 Min. ruhen lassen. | + | **2. Gehzeit** Mind. 8-12 Std. im Kühlschrank (5-6 °C) (Empfehlung: |
| - | 20 Min. bei 250°C Ober-Unterhitze backen unter Zugabe von Wasserdampf | + | Danach Spannung aufbauen durch erneutes Falten und dann zu Brötchen formen. Anschließend nochmal abgedeckt 30 Min. ruhen lassen. Für 20 Min. bei 250°C Ober-Unterhitze backen unter Zugabe von Wasserdampf. |
rezepte/brote.1771321850.txt.gz · Zuletzt geändert: von lutz