musik:bass
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| musik:bass [2026/05/27 12:08] – [Tabelle] 92.208.31.64 | musik:bass [2026/06/04 14:16] (aktuell) – [Frequenzen] 62.158.83.211 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| ===== Frequenzen ===== | ===== Frequenzen ===== | ||
| - | ^ Tubby (Pummelig) | + | ^ Tubby ^ 80 Hz | Pummelig - Rumpelnde Bässe entfernen |
| - | ^ Muddy (Matschig) | + | ^ Muddy ^ 250 Hz | Matschig - Klareren Ton erzielen => abregeln |
| - | ^ Honky (Weiß) | + | ^ Honky ^ |
| - | ^ Bitey (Beißer) | + | ^ Bity ^ 1500 Hz | Bissig - Klarer Attack und Durchsetzung des Anschlags |
| - | ^ Edgy (Eckig) | + | ^ Edgy |
| + | Empfehlung: Honky runter, Bity hoch! | ||
musik/bass.1779883723.txt.gz · Zuletzt geändert: von 92.208.31.64